2023 年 3 月 22 日,在美联储加息整整一周年之际,美联储即将公布最新的货币政策,鉴于银行业因为加息导致暴雷的影响尚未完全解决,市场开始倾向于美联储政策转向,重新开始放水。当然目前看起来,降息是小概率事件。
除了美股和大宗商品,美联储的货币政策对比特币的影响有目共睹。Bitbili 整理了过去一年加息决议时点对应的比特币涨跌情况,供投资者参考。
2022 年 3 月 17 日,美联储加息 25 个基点,比特币 1 小时内应声下跌 1.12%,但随后又重新稳稳站上 4 万美元大关。
2022 年 5 月 5 日,美联储加息 50 个基点,比特币 1 小时内逆势上涨 1.54%。但不到一天内,比特币小时级别开始直线下坠超 6%。
2022 年 6 月 16 日,美联储继续加息 50 个基点,比特币 1 小时内逆势上涨 2.1%,涨势一度持续至中午。随后,比特币终于开启加速下跌趋势,彻底跌破 2 万美元大关。
2022 年 7 月 28 日,美联储首次加息 75 个基点,这次大幅度加息反而刺激比特币 1 小时内上涨 4.42%,并在随后走出一波小行情,最高一度涨超 25200 美元。
2022 年 9 月 22 日,美联储继续加息 75 个基点,比特币虽然 1 小时内下跌只有 0.55%,但却出现上下插针的情况(1 小时内振幅超 5%)。随后比特币直线下坠,一度跌至 18400 美元。
2022 年 11 月 3 日,美联储第三次加息 75 个基点,比特币似乎复制了 9 月行情,1 小时内仅仅下跌 0.09%,同时宽幅震荡后迎来小幅回落。
2022 年 12 月 15 日,美联储加息 50 个基点,年关因素与加息叠加影响,比特币下跌 2.31%,并在随后持续下跌。
2023 年 2 月 2 日,美联储加息 25 个基点,或受加息节奏放缓以及开年以来逐步回暖的市场情绪影响,比特币 1 小时内上涨 1.35%。
文章来源于互联网:美联储加息一周年,历次加息比特币表现如何?